月額利用料
- 入居時に20万円、ご夫婦の場合は30万円をお預りします。(ただし、退居時には原状回復に要する費用等を控除して返金させていただきます。)
- 居室で使われる水道・電気料及び日用品・洗濯カード代等は自己負担です。
| 区分 | 入居者の年収額(円) | サービス提供費 | 生活費 | 居住費 | 合計 | 冬季加算 | 冬季合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000 以下 | 10,000 | 46,324 食費 共用部光熱費 維持管理費 |
26,100 家賃 |
82,424 | 1,960 11月~3月 暖房電気代 |
84,384 |
| 2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 85,424 | 87,384 | |||
| 3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 88,424 | 90,384 | |||
| 4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 91,424 | 93,384 | |||
| 5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 94,424 | 96,384 | |||
| 6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 97,424 | 99,384 | |||
| 7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 102,424 | 104,384 | |||
| 8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 107,424 | 109,384 | |||
| 9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 112,424 | 114,384 | |||
| 10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 117,424 | 124,384 | |||
| 11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 122,424 | 131,384 | |||
| 12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 129,424 | 138,384 | |||
| 13 | 2,600,001~2,700,000 | 64,000 | 136,424 | 145,384 | |||
| 14 | 2,700,001~2,800,000 | 71,000 | 143,424 | 145,384 | |||
| 15 | 2,800,001~2,900,000 | 71,800 | 144,224 | 146,184 | |||
| 16 | 2,900,001~3,000,000 | 71,800 | 144,224 | 146,184 | |||
| 17 | 3,000,001~3,100,000 | 71,800 | 144,224 | 146,184 | |||
| 18 | 3,100,001~ 以上 | 71,800 | 144,224 | 146,184 |
この利用料金表は、厚生労働省の改正等によって毎年若干の料金改定があることをご承知ください。
この表における「対象収入」とは、入居者本人の前年の収入から、租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の金額です。夫婦で入居する場合については、夫婦の対象収入を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当するときは、夫婦それぞれのサービスの提供に要する費用徴収額は、料金表の額より30%減額した金額となります。
ご来所のご予約、お問い合わせはお気軽にご連絡ください。