月額利用料
- ご利用料金(3食付き・毎日入浴可)は入居者の年収額によって異なります。
- 国の補助事業です。利用期間は自由、体験利用も可能です。
区分 | 入居者の年収額 | 合計 |
---|---|---|
1 | 150万円以下 | 77,860 |
2 | 160万円以下 | 80,860 |
3 | 170万円以下 | 83,860 |
4 | 180万円以下 | 86,860 |
5 | 190万円以下 | 89,860 |
6 | 200万円以下 | 92,860 |
7 | 210万円以下 | 97,860 |
区分 | 入居者の年収額 | 合計 |
---|---|---|
8 | 220万円以下 | 102,860 |
9 | 230万円以下 | 107,860 |
10 | 240万円以下 | 112,860 |
11 | 250万円以下 | 117,860 |
12 | 260万円以下 | 124,860 |
13 | 270万円以下 | 131,860 |
14 | 270万円以上 | 137,660 |
ご来所のご予約、お問い合わせはお気軽にご連絡ください。