月額利用料
- ご利用料金(3食付き・毎日入浴可)は入居者の年収額によって異なります。
- 国の補助事業です。利用期間は自由、体験利用も可能です。
| 区分 | 入居者の年収額 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 150万円以下 | 79,800 |
| 2 | 160万円以下 | 82,800 |
| 3 | 170万円以下 | 85,800 |
| 4 | 180万円以下 | 88,800 |
| 5 | 190万円以下 | 91,800 |
| 6 | 200万円以下 | 94,800 |
| 7 | 210万円以下 | 99,800 |
| 8 | 220万円以下 | 104,800 |
| 9 | 230万円以下 | 109,800 |
| 区分 | 入居者の年収額 | 合計 |
|---|---|---|
| 10 | 240万円以下 | 114,800 |
| 11 | 250万円以下 | 119,800 |
| 12 | 260万円以下 | 126,800 |
| 13 | 270万円以下 | 133,800 |
| 14 | 280万円以下 | 140,500 |
| 15 | 290万円以下 | 140,500 |
| 16 | 300万円以下 | 140,500 |
| 17 | 310万円以下 | 140,500 |
| 18 | 310万円以上 | 140,500 |
ご来所のご予約、お問い合わせはお気軽にご連絡ください。